Prix de base        
Prix 2012 CND Série ISO-Log Options ISO-Log
    6RD
SHIPLAP
 
8RND
 
Encoignure 10sq
 
 
       en bois massif  
    Mur avec    
 
    isolation      
         
         
         
    Revêtement 8" rond 8"rond faux-coins 10" à encoignure 
    6" rond ou carré bouveté déclin bouveté 6" ou 8" rond en queue-d'aronde
                 
MODÈLES Dim. Area Kit        Standard Kit         Camplex Ajouter Ajouter Ajouter Ajouter
    Pi.ca.        
Belvédère 32 x 60 2698 $105,148 $123,391 1875 5219 7461 19431
Bonaventure 74 x 38 2682 $89,520 $107,238 2227 6199 6529 23078
Québec 36 x 50 2544 $85,208 $102,844 1605 4467 6529 16629
Bellevue 32 x 34 1960 $74,364 $91,467 1421 3955 8394 14722
Victorien 32 x 34 1821 $75,727 $88,451 1942 5406 8394 20127
Mansard 40 x 24 1746 $63,499 $77,678 925 2574 4663 9583
Provincial 36 x 26 1743 $60,003 $72,517 1380 3841 6529 14299
Riviera 61 x 36  1706 $80,947 $93,481 1868 5200 8860 19359
Ancestral 54 x 30 1620 $52,172 $61,143 1126 3135 3731 11672
Rural 26 x 36 1570 $67,047 $81,082 1088 3028 5130 11274
Canadiana  32 x 28 1512 $66,167 $79,184 1126 3135 4197 11672
Ranchero 38 x 28 1475 $61,022 $70,327 1829 5093 5596 18958
Alpin II 28 x 28 1442 $54,437 $64,538 1152 3206 6529 11937
Montagnard 32 x 38 1356 $56,360 $66,149 1217 3389 5596 12616
Alpin 26 x 28 1300 $49,446 $58,241 1114 3100 6529 11539
Mississippi 30 x 24 1290 $48,313 $58,760 835 2325 4663 8654
Villa 46 x 28  1288 $41,787 $50,270 1190 3313 3731 12335
Nordic 32 x 30 1275 $52,039 $60,635 950 2645 4197 9848
Canadiana II 28 x 24 1248 $48,716 $59,833 986 2743 4197 10213
Horizon 44 x 28 1232 $44,363 $53,181 973 2708 3731 10080
Boréal 26 x 24 1160 $40,813 $51,514 734 2044 3731 7610
Val-Morin 26 x 34 1120 $45,237 $56,269 962 2677 4663 9964
Vermont 26 x 26 1014 $37,041 $44,610 717 1995 3731 7427
Caraïbes 38 x 28 976 $46,801 $52,432 1183 3293 4663 12260
Chalet II 38 x 24 912 $41,001 $47,491 845 2351 3731 8754
Chalet 26 x 26 897 $40,152 $46,432 717 1995 3731 7427
Le Boisé 32 x 28 896 $42,266 $49,467 819 2280 3731 8489
Hermitage 24 x 22 840 $32,934 $40,207 680 1893 3731 7046
Refuge 24 x 20 816 $35,960 $43,190 730 2031 4663 7560
Laurentien II 24 x 30 720 $28,699 $33,929 742 2066 3731 7693
Rustic 34 x 20 680 $28,581 $33,727 742 2066 3731 7693
Laurentien 24 x 26 624 $27,634 $32,710 691 1924 3731 7162
Mazot 24 x 22  528 $27,675 $31,674 640 1781 3731 6632
Refuge II 22 x 18 500 $24,516 $28,867 563 1568 3731 5836
Solitaire 24 x 20 480 $21,761 $25,501 614 1710 3731 6366
Crusoë 22 x 14 440 $22,032 $25,748 576 1603 3731 5968
Trappeur 22 x 18 396 $23,441 $26,778 563 1568 3731 5836
Cabanon 14 x 12 168 $7,201 $8,242 360 1002 3614 3730
Garage 22 x 24 528 $20,071 $22,980 640 1781 3731 6632
    Revêtement en "pièces sur pièces" de 3"x10" avec queues d'aronde pré-coupées
    Faux-coin en bois massif pré-assemblé en section de 4', collé, boulonné et avec panneaux de soutient
    Les dimensions du revêtement sont nominales à l'exception du 6" qui couvre 6"
    Le cèdre rouge ou blanc est disponible en option pour certains des revêtements
    Les prix sont effectifs au Canada seulement
    Frais de livraison et TPS s'appliquent et au Québec, TVQ en sus
    Tous les prix sont en dollars canadiens                                                                                  15-Fev-12  
aa-009